Universal Serial Bus (USB) Shielded I/O Receptacle, Type C, Right Angle,Top Mount, Surface Mount, Gold (Au) Flash over 0.76μm Palladium Nickel Plating
文档
产品合规性
欧盟 RoHS 符合性
欧盟 ELV 符合性
中国 RoHS 符合性
REACH SvHC 符合性
卤素含量
产品详细资料
一般
状态 | Active |
---|---|
类别 | I/O输入输出连接器 |
系列 | 105450 |
应用 | 线对板 |
注解 | Nickel underplating |
元件类型 | 插座 |
概述 | Consumer USB Products |
产品名称 | USB 3.1 |
类型 | C |
UPC | 889056497121 |
物理
电路数(已装入的) | 24 |
---|---|
电路数(最多的) | 24 |
颜色-树脂 | 黑色 |
耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 10000 |
部件属性 | 插座 |
插接极性 | 无 |
锁定插接部位 | 是 |
材料-金属 | 铜合金 |
材料-接合处电镀 | 金覆钯镍 |
材料-终端电镀 | 金 |
材料-树脂 | 高温热塑型塑料 |
Net Weight | 0.539/g |
行数 | 2 |
方向 | 直角 |
PCB 定位器 | 是 |
PCB 保持力 | 是 |
PC厚度:推荐 | 0.70mm, 0.80mm |
包装形式 | 卷上凹盒带状 |
面板安装式 | 是 |
间距-接合界面 | 0.50mm |
间距 - 终端界面 | 0.50mm |
最薄镀层 - 接合部位 | 0.051μm (Au), 0.762μm (PdNi) |
最小镀层:端接 | 0.051μm |
有极性的插配件 | 否 |
PCB 极性 | 是 |
端口 | 1 |
穿孔式表面焊接(SMC) | 是 |
运行温度范围 | 是 |
终端界面:类型 | 表面贴装 |
电气
每触点最大电流 | 0.25A, 1.25A, 5.0A |
---|---|
面板接地 | 无 |
屏蔽形式 | 全屏蔽 |
屏蔽的 | 是 |
电压 -最大 | 30V AC/DC |